L’UTMB Mont-Blanc 2025 vient de se conclure après une semaine spectaculaire qui a fait vibrer la planète trail. Entre activations marketing à foison, spectateurs et coureur l’UTMB est LE rendez-vous trail de l’année
Plus de 10 000 coureurs venus du monde entier se sont donné rendez-vous dans les Alpes pour participer aux différentes épreuves emblématiques : MCC, OCC, CCC, TDS, ETC et bien sûr la course reine, l’UTMB, 174 km autour du massif du Mont-Blanc.
Cette édition a été marquée par des performances toujours plus impressionnates, et des conditions météo pas forcément favorable notamment pour l’UTMB.
Retrouvez ci-dessous les classements complets des principales courses avec les top 10 hommes et femmes.
UTMB – Ultra-Trail du Mont-Blanc (174 km)
La course mythique, un tour complet du Mont-Blanc en passant par la France, l’Italie et la Suisse.
Top 10 Hommes
| Place | Nom | Nationalité | Temps |
| 1 | Tom Evans | GBR | 19:18:58 |
| 2 | Ben Dhiman | USA | 19:51:37 |
| 3 | Josh Wade | GBR | 20:05:06 |
| 4 | Ji Duo | CHN | 20:15:05 |
| 5 | Thibaut Garrivier | FRA | 20:20:25 |
| 6 | Ludovic Pommeret | FRA | 20:40:34 |
| 7 | Yannick Noël | FRA | 21:03:41 |
| 8 | Jiasheng Shen | CHN | 21:11:59 |
| 9 | Rod Farvard | USA | 21:18:24 |
| 10 | Jiaju Zhao | CHN | 21:19:47 |
Top 10 Femmes
| Place | Nom | Nationalité | Temps |
| 1 | Ruth Croft | NZL | 22:56:23 |
| 2 | Camille Bruyas | FRA | 23:28:48 |
| 3 | Katharina Hartmuth | GER | 24:16:39 |
| 4 | Anna Carlsson | SWE | 24:39:42 |
| 5 | Maëlle Deruaz | FRA | 24:43:02 |
| 6 | Magali Mellon | FRA | 24:48:12 |
| 7 | Lucy Bartholomew | AUS | 24:51:32 |
| 8 | Lauren Puretz | USA | 24:54:57 |
| 9 | Claudia Tremps | ESP | 25:05:07 |
| 10 | Courtney Dauwalter | USA | 25:50:38 |
CCC – Courmayeur Champex Chamonix (101 km)
Une course exigeante de 101 km et 6 100 m de D+, reliant l’Italie, la Suisse et la France.
La CCC est souvent considérée comme le tremplin idéal avant de tenter l’UTMB.
Top 10 Hommes
| Place | Nom | Nationalité | Temps |
| 1 | Francesco Puppi | ITA | 10:06:02 |
| 2 | David Sinclair | USA | 10:13:42 |
| 3 | Drew Holmen | USA | 10:16:15 |
| 4 | Arnaud Bonin | FRA | 10:26:03 |
| 5 | Jeshurun Small | USA | 10:28:57 |
| 6 | Guangfu Meng | CHN | 10:31:36 |
| 7 | Eli Hemming | USA | 10:34:36 |
| 8 | Loïc Rolland | FRA | 10:36:41 |
| 9 | Mario Olmedo Sancha | ESP | 10:40:19 |
| 10 | Guidu Qin | CHN | 10:43:24 |
Top 10 Femmes
| Place | Nom | Nationalité | Temps |
| 1 | Martyna Młynarczyk | POL | 11:41:55 |
| 2 | Sylvia Nordskar | NOR | 11:42:13 |
| 3 | Anna Tarasova | ESP | 11:44:18 |
| 4 | Blandine L’Hirondel | FRA | 11:53:31 |
| 5 | Veronika Leng | SVK | 12:00:27 |
| 6 | Lotti Brinks | USA | 12:02:23 |
| 7 | Robyn Lesh | USA | 12:16:10 |
| 8 | Julie Roux | FRA | 12:24:18 |
| 9 | Jingyan Tang | CHN | 12:42:54 |
| 10 | Allison Baca | USA | 12:44:05 |
OCC – Orsières Champex Chamonix (61 km)
L’OCC, avec ses 61 km et 3400 m de D+. Cette année, elle a été marquée par la démonstration de Jim Walmsley et Joyline Chepngeno.
Top 10 Hommes
| Place | Nom | Nationalité | Temps |
| 1 | Jim Walmsley | USA | 5:00:35 |
| 2 | Cristian Minoggio | ITA | 5:00:55 |
| 3 | Andrzej Witek | POL | 5:04:08 |
| 4 | Petter Engdahl | SWE | 5:05:08 |
| 5 | Kristian Jones | GBR | 5:05:50 |
| 6 | Adam Peterman | USA | 5:06:19 |
| 7 | Luca Del Pero | ITA | 5:07:46 |
| 8 | Antonio Martínez Pérez | ESP | 5:10:21 |
| 9 | David Norris | USA | 5:12:33 |
| 10 | Sam Hendry | CAN | 5:17:43 |
Top 10 Femmes
| Place | Nom | Nationalité | Temps |
| 1 | Joyline Chepngeno | KEN | 5:34:03 |
| 2 | Miao Yao | CHN | 5:35:13 |
| 3 | Judith Wyder | SUI | 5:38:22 |
| 4 | Maude Mathys | SUI | 5:45:43 |
| 5 | Sara Alonso | ESP | 5:50:26 |
| 6 | Ida Amelie Robsahm | NOR | 5:52:28 |
| 7 | Rosa Lara Feliu | ESP | 5:55:54 |
| 8 | Ikram Rharsalla | ESP | 5:56:21 |
| 9 | Jazmine Lowther | CAN | 6:02:56 |
| 10 | Elisa Morin | CAN | 6:03:19 |
Conclusion
TDS – Sur les Traces des Ducs de Savoie (~153 km)
La TDS est l’une des courses les plus techniques et exigeantes de la semaine UTMB, avec 153 km et 9 500 m de dénivelé positif à travers les sentiers sauvages entre l’Italie, la Savoie et la Haute-Savoie.
Véritable défi d’endurance et de gestion mentale, elle attire chaque année les spécialistes de l’ultra-trail.
En 2025, la course a été marquée par une domination française chez les hommes, tandis que la course féminine a vu un beau duel entre Careth Arnold et Hélène Dassy.
Top 10 Hommes
| Place | Nom | Nationalité | Temps |
| 1 | Antoine Charvolin | FRA | 18:22:17 |
| 2 | Gautier Airiau | FRA | 18:28:04 |
| 3 | Léo Rogaume | FRA | 18:39:21 |
| 4 | Matis Leray | FRA | 19:41:58 |
| 5 | Daniel Claassen | USA | 19:51:19 |
| 6 | Pau Capell | ESP | 20:02:15 |
| 7 | Thibault Athané | FRA | 20:13:47 |
| 7 | Patrick Bringer | FRA | 20:13:47 |
| 9 | Pierre-Adrien Hivert | FRA | 20:40:28 |
| 10 | Martin Francou | FRA | 21:02:31 |
Top 10 Femmes
| Place | Nom | Nationalité | Temps |
| 1 | Careth Arnold | USA | 22:58:52 |
| 2 | Hélène Dassy | FRA | 24:23:23 |
| 3 | Elise Delannoy | FRA | 25:18:45 |
| 4 | Luisa Dematteis | ITA | 25:26:45 |
| 5 | Emily Vaudan | SUI | 25:40:35 |
| 6 | Magdalena Kraszpulska | POL | 26:19:18 |
| 7 | Julianne Dickerson | USA | 27:26:07 |
| 8 | Karolina Wierzchowiak | POL | 27:43:28 |
| 9 | Yasmina Castro Chacón | ESP | 28:43:16 |
| 10 | Cyrielle Baroni | FRA | 28:43:26 |
L’édition 2025 de l’UTMB a tenu toutes ses promesses, des émotions fortes vécues par des milliers de coureurs et de spectateurs venus du monde entier.
De la MCC, course d’ouverture, jusqu’à l’épreuve reine qu’est l’UTMB, en passant par la TDS, la CCC et l’OCC, chaque format a offert son lot de belles histoires et de performances inoubliables. Sans oublier YCC et la PTL.
Cette année restera marquée par la victoire de Tom Evans chez les hommes et l’entrée dans la légende de Ruth Croft.
L’UTMB Mont-Blanc confirme une fois encore son statut de rendez-vous mondial du trail running, véritable fête sportive rassemblant élite internationale et passionnés.
Rendez-vous en 2026 pour une nouvelle édition qui s’annonce déjà exceptionnelle.
Que vous soyez coureur, bénévole ou spectateur, Chamonix vous attend pour écrire ensemble une nouvelle page de l’histoire du trail !





Laisser un commentaire